Vermietung von Mini- & Mobilbagger
Mini-Bagger
| Mietobjekt | max. Grabtiefe | E-Gewicht | B/H (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZX | max. Grabtiefe: 1,74 m | E-Gewicht: ca. 1,2 to | B/H (m): min. 0,80 / 1,50 | Anfrage |
| Komatsu PC 16 | max. Grabtiefe: 2,07 m | E-Gewicht: ca. 1,6 to | B/H (m): min. 1,00 / 2,32 | Anfrage |
| Komatsu PC 20 | max. Grabtiefe: 2,37 m | E-Gewicht: ca. 2,0 to | B/H (m): 1,28 / 2,37 | Anfrage |
| Komatsu PC 26 mögl. Zusatzgeräte: Erdbohrgerät, Wurzelratte | max. Grabtiefe: 2,50 m | E-Gewicht: ca. 2,7 to | B/H (m): 1,50 / 2,50 | Anfrage |
| Komatsu PC 35 mögl. Zusatzgeräte: Erdbohrgerät, Wurzelratte | max. Grabtiefe: 3,00 m | E-Gewicht: ca. 3,7 to | B/H (m): 1,74 / 2,52 | Anfrage |
| Komatsu PC 55 mögl. Zusatzgeräte: Hammer/Greifer, Wurzelratte | max. Grabtiefe: 3,87 m | E-Gewicht: ca. 5,3 to | B/H (m): 1,96 / 2,55 | Anfrage |
| Komatsu PC 80 mögl. Zusatzgeräte: Greifer | max. Grabtiefe: 4,00 m | E-Gewicht: ca. 7,5 to | B/H (m): 2,25 / 2,71 | Anfrage |
Mobilbagger
| Mietobjekt | max. Grabtiefe | E-Gewicht | B/H (m) | |
|---|---|---|---|---|
| Doosan DX 55 mögl. Zusatzgeräte: Hammer/Greifer | max. Grabtiefe: 3,80 m | E-Gewicht: ca. 5,9 to | B/H (m): 2,29 / 2,85 | Anfrage |
| Komatsu PW 98 mögl. Zusatzgeräte: Greifer | max. Grabtiefe: 4,05 m | E-Gewicht: ca. 10 to | B/H (m): 2,35 / 3,10 | Anfrage |
| Terex TW150 mögl. Zusatzgeräte: Hammer/Greifer | max. Grabtiefe: 5,35 m | E-Gewicht: ca. 15,6 to | B/H (m): 2,50 / 3,10 | Anfrage |
| Atlas 160W mögl. Zusatzgeräte: Hammer/Greifer | max. Grabtiefe: 5,60 m | E-Gewicht: ca. 16,5 to | B/H (m): 2,50 / 3,10 | Anfrage |
